黑熊論壇  Enduro LIFE! 2005-2023.
你好 : »
訪客:  註冊 | 登入 | 會員列表 | 統計 | My日記本 | 幫助
 

論壇統計(資料更新於 2024-5-16 04:13 AM )

[ 基本概況 ]   [ 星期流量 ]   [ 時段流量 ]   [ 客戶軟體 ]   [ 主題排行 ]   [ 會員排行 ]


會員統計:
註冊會員: 1048  |  管理成員: 11  |  新會員: butracovietnam  |  今日論壇之星 None - 發表數 0
發表會員: 486  |  未發表會員: 562  |  發表會員占總數 46.37%  |  平均每人發表數: 42.20

論壇統計:
論壇數: 39  |  主題數: 6585  |  文章數: 44230  |  平均每個主題被回覆次數: 5.72
平均每日新增文章數: 6 | 註冊會員: 0  |  最近 24 小時新增文章數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 機車研究相關討論 - 主題數 2865, 文章數 20894  |  Discuz! 論壇活躍指數: 105

流量概況:
總頁面流量: 125379413  |  共計來訪: 118972677 人次 - 會員: 155696, 訪客: 118816981  |  平均每人瀏覽: 1.05
被瀏覽最多的月份: 202310 月, 總頁面流量 4503362  |  時段: 1112, 總頁面流量 5355912

月份流量:
2008-08   10032 (0.0%)
2008-09   53141 (0.0%)
2008-10   33294 (0.0%)
2008-11   25099 (0.0%)
2008-12   87142 (0.1%)
2009-01   121583 (0.1%)
2009-02   137496 (0.1%)
2009-03   229414 (0.2%)
2009-04   256243 (0.2%)
2009-05   249949 (0.2%)
2009-06   221532 (0.2%)
2009-07   208745 (0.2%)
2009-08   152667 (0.1%)
2009-09   135757 (0.1%)
2009-10   153128 (0.1%)
2009-11   137852 (0.1%)
2009-12   117958 (0.1%)
2010-01   113647 (0.1%)
2010-02   86823 (0.1%)
2010-03   159498 (0.1%)
2010-04   108268 (0.1%)
2010-05   127497 (0.1%)
2010-06   115697 (0.1%)
2010-07   123588 (0.1%)
2010-08   136480 (0.1%)
2010-09   99688 (0.1%)
2010-10   112174 (0.1%)
2010-11   104171 (0.1%)
2010-12   139750 (0.1%)
2011-01   192196 (0.2%)
2011-02   251697 (0.2%)
2011-03   372335 (0.3%)
2011-04   378568 (0.3%)
2011-05   630484 (0.5%)
2011-06   314641 (0.3%)
2011-07   333881 (0.3%)
2011-08   288293 (0.2%)
2011-09   300092 (0.2%)
2011-10   404602 (0.3%)
2011-11   546471 (0.4%)
2011-12   721370 (0.6%)
2012-01   699841 (0.6%)
2012-02   434631 (0.3%)
2012-03   465358 (0.4%)
2012-04   391656 (0.3%)
2012-05   218696 (0.2%)
2012-06   417107 (0.3%)
2012-07   865708 (0.7%)
2012-08   682411 (0.5%)
2012-09   608728 (0.5%)
2012-10   575272 (0.5%)
2012-11   587355 (0.5%)
2012-12   1131647 (0.9%)
2013-01   1727346 (1.4%)
2013-02   1729404 (1.4%)
2013-03   1156190 (0.9%)
2013-04   1120410 (0.9%)
2013-05   1121519 (0.9%)
2013-06   913421 (0.7%)
2013-07   478974 (0.4%)
2013-08   1107892 (0.9%)
2013-09   959289 (0.8%)
2013-10   1082343 (0.9%)
2013-11   609083 (0.5%)
2013-12   166045 (0.1%)
2014-01   386901 (0.3%)
2014-02   491659 (0.4%)
2014-03   694897 (0.6%)
2014-04   997069 (0.8%)
2014-05   737158 (0.6%)
2014-06   656714 (0.5%)
2014-07   405364 (0.3%)
2014-08   582695 (0.5%)
2014-09   575633 (0.5%)
2014-10   839654 (0.7%)
2014-11   1350572 (1.1%)
2014-12   1792856 (1.4%)
2015-01   1746398 (1.4%)
2015-02   1755658 (1.4%)
2015-03   1377545 (1.1%)
2015-04   348773 (0.3%)
2015-05   623655 (0.5%)
2015-06   805721 (0.6%)
2015-07   848400 (0.7%)
2015-08   212207 (0.2%)
2015-09   489544 (0.4%)
2015-10   274996 (0.2%)
2015-11   214368 (0.2%)
2015-12   311433 (0.2%)
2016-01   325266 (0.3%)
2016-02   394324 (0.3%)
2016-03   550982 (0.4%)
2016-04   778266 (0.6%)
2016-05   466665 (0.4%)
2016-06   509457 (0.4%)
2016-07   148815 (0.1%)
2016-08   163499 (0.1%)
2016-09   125278 (0.1%)
2016-10   134183 (0.1%)
2016-11   194647 (0.2%)
2016-12   178110 (0.1%)
2017-01   72611 (0.1%)
2017-02   94493 (0.1%)
2017-03   153139 (0.1%)
2017-04   115185 (0.1%)
2017-05   76369 (0.1%)
2017-06   107857 (0.1%)
2017-07   85792 (0.1%)
2017-08   77494 (0.1%)
2017-09   101178 (0.1%)
2017-10   114967 (0.1%)
2017-11   188682 (0.2%)
2017-12   129004 (0.1%)
2018-01   355358 (0.3%)
2018-02   362543 (0.3%)
2018-03   179372 (0.1%)
2018-04   132645 (0.1%)
2018-05   135080 (0.1%)
2018-06   277200 (0.2%)
2018-07   264557 (0.2%)
2018-08   302998 (0.2%)
2018-09   359376 (0.3%)
2018-10   514547 (0.4%)
2018-11   415648 (0.3%)
2018-12   372677 (0.3%)
2019-01   535522 (0.4%)
2019-02   396300 (0.3%)
2019-03   65620 (0.1%)
2019-05   4578 (0.0%)
2019-06   242508 (0.2%)
2019-07   253060 (0.2%)
2019-08   279213 (0.2%)
2019-09   335761 (0.3%)
2019-10   675722 (0.5%)
2019-11   672102 (0.5%)
2019-12   770207 (0.6%)
2020-01   1091369 (0.9%)
2020-02   698518 (0.6%)
2020-03   644015 (0.5%)
2020-04   324174 (0.3%)
2020-05   276561 (0.2%)
2020-06   250792 (0.2%)
2020-07   311408 (0.2%)
2020-08   354881 (0.3%)
2020-09   434243 (0.3%)
2020-10   342832 (0.3%)
2020-11   678944 (0.5%)
2020-12   847056 (0.7%)
2021-01   818881 (0.7%)
2021-02   774878 (0.6%)
2021-03   1102215 (0.9%)
2021-04   902109 (0.7%)
2021-05   1014563 (0.8%)
2021-06   1200088 (1.0%)
2021-07   1210263 (1.0%)
2021-08   895865 (0.7%)
2021-09   970462 (0.8%)
2021-10   1106991 (0.9%)
2021-11   784872 (0.6%)
2021-12   371098 (0.3%)
2022-01   442527 (0.4%)
2022-02   916994 (0.7%)
2022-03   975751 (0.8%)
2022-04   1078341 (0.9%)
2022-05   1052913 (0.8%)
2022-06   1005220 (0.8%)
2022-07   1212971 (1.0%)
2022-08   604005 (0.5%)
2022-09   734282 (0.6%)
2022-10   1014820 (0.8%)
2022-11   1003078 (0.8%)
2022-12   956715 (0.8%)
2023-01   1100372 (0.9%)
2023-02   922358 (0.7%)
2023-03   1012191 (0.8%)
2023-04   1041341 (0.8%)
2023-05   1112485 (0.9%)
2023-06   1758850 (1.4%)
2023-07   1031520 (0.8%)
2023-08   1940335 (1.5%)
2023-09   2491706 (2.0%)
2023-10   4503362 (3.6%)
2023-11   2944642 (2.3%)
2023-12   1541883 (1.2%)
2024-01   2029398 (1.6%)
2024-02   2773134 (2.2%)
2024-03   3993006 (3.2%)
2024-04   4143403 (3.3%)
2024-05   3182735 (2.5%)


網站生日 [ 聯繫我們 - 黑熊論壇 Enduro LIFE! 2005-2023.]
Powered by Discuz! 2.5 SP1 © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd. Max Onlines Reached

Forum onlines reached the upper limit


Sorry, the number of online visitors has reached the upper limit.
Please wait for someone else going offline or visit us in idle hours.