附件 1: 膠槌敲擊處(1).JPG (2012-7-11 10:38 PM, 44.9 K,下載次數: 1)
附件 2: 膠槌敲擊處(2).JPG (2012-7-11 10:38 PM, 47.16 K)
附件 3: 膠槌敲擊處(3).JPG (2012-7-11 10:38 PM, 48.48 K)
附件 4: 膠槌敲擊處(4).JPG (2012-7-11 10:38 PM, 401.07 K)
附件 5: 敲開來囉.JPG (2012-7-11 10:38 PM, 50.95 K,下載次數: 2)
附件 6: 區軸一侧是緊配合一侧是鬆配合.JPG (2012-7-11 10:38 PM, 47.87 K,下載次數: 5)
附件 7: 離合器這侧是鬆配合.JPG (2012-7-11 10:38 PM, 56.75 K)
附件 8: 電盤侧是緊配合.JPG (2012-7-11 10:38 PM, 50.54 K)
附件 9: 剖開引擎保持完整不掉件不移位是最理想.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 52.9 K)
附件 10: 有時剖開可能造成移位叉導桿脫離插孔.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 44.05 K)
附件 11: 有時導桿整之抽離.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 42.29 K)
附件 12: 對第一次剖開引擎的車友來說移位叉跟導桿完全脫離可能會慌了手腳.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 47.46 K)
附件 13: 驅動軸5檔從動齒輪溝.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 38.06 K)
附件 14: 六檔從動齒輪溝槽.JPG (2012-7-11 10:41 PM, 40.36 K)
附件 15: 拆裝前如經驗少請預先排入空檔以利組裝.JPG (2012-7-11 10:42 PM, 39.01 K)
附件 16: 將2枚1號移位叉放入驅動軸5,6檔溝槽並插入變速鼓溝槽內.JPG (2012-7-11 10:42 PM, 39.92 K)
附件 17: 1號移位叉放入定位後在插入移位叉導桿.JPG (2012-7-11 10:42 PM, 43.7 K)
附件 18: 放入2號移位.JPG (2012-7-11 10:44 PM, 34.9 K)
附件 19: 將移位叉放入主軸3檔4檔驅動齒輪溝槽內.JPG (2012-7-11 10:44 PM, 35.87 K)
附件 20: 2號移位叉推入變速鼓溝槽內插入移位叉導桿.JPG (2012-7-11 10:44 PM, 43.36 K)
附件 21: 插入導桿到定位.JPG (2012-7-11 10:44 PM, 42.71 K)
Quote: | |
|
Quote: | |
|
Quote: | |
|
Quote: | |
|
歡迎光臨 黑熊論壇 越野車 慢車 .林道車 . (http://cbss.myftp.org/) | Powered by Discuz! 2.5 |